| Эксплуатационные характеристики | ||
| Скорость передвижения: передний ход 1-я передача | 7,1 км/ч | |
| Скорость передвижения: передний ход 2-я передача | 12,6 км/ч | |
| Скорость передвижения: передний ход 3-я передача | 21,2 км/ч | |
| Скорость передвижения: передний ход 4-я передача | 34,8 км/ч | |
| Скорость передвижения: задний ход 1-я передача | 7,9 км/ч | |
| Скорость передвижения: задний ход 2-я передача | 14,1 км/ч | |
| Скорость передвижения: задний ход 3-я передача | 23,5 км/ч | |
| Скорость передвижения: задний ход 4-я передача | 38,1 км/ч | |
| Угол складывания полурам (кажд.) | 40 град. | |
| Двигатель | ||
| Рабочий объем | 14 л | |
| Модель | KOMATSU SA6D140E | |
| Число цилиндров – диаметр х ход поршня | 6–140 x 165 мм | |
| Емкость | ||
| Топливный бак | 448 л | |
| Мощность на маховике | ||
| SAE | 235/2100 кВт/ об/мин. | |
| DIN | 235/2100 кВт/ об/мин. | |
