| Эксплуатационные характеристики | ||
| Скорость передвижения: передний ход 1-я передача | 6,4 км/ч | |
| Скорость передвижения: передний ход 2-я передача | 11,1 км/ч | |
| Скорость передвижения: передний ход 3-я передача | 18,7 км/ч | |
| Скорость передвижения: передний ход 4-я передача | 30,0 км/ч | |
| Скорость передвижения: задний ход 1-я передача | 7,1 км/ч | |
| Скорость передвижения: задний ход 2-я передача | 12,2 км/ч | |
| Скорость передвижения: задний ход 3-я передача | 20,5 км/ч | |
| Скорость передвижения: задний ход 4-я передача | 32,3 км/ч | |
| Угол складывания полурам (кажд.) | 40 град. | |
| Двигатель | ||
| Рабочий объем | 23,15 л | |
| Модель | KOMATSU SAA6D170E | |
| Число цилиндров – диаметр х ход поршня | 6–170 х 170 мм | |
| Емкость | ||
| Топливный бак | 1100 л | |
| Мощность на маховике | ||
| SAE | 478/2000 кВт/ об/мин. | |
| DIN | 478/2000 кВт/ об/мин. | |
