| Двигатель | ||
| Модель | Komatsu SSDA16V160 | |
| Количество цилиндров – диаметр х ход поршня | 16 мм | |
| Объем | 4542 л | |
| Масса | ||
| Распределение (передн.) | 99935 кг | |
| Распределение (задн.) | 102297 кг | |
| Масса машины брутто | 9608 кг | |
| Мощность | ||
| Полная мощность | 2014/1900 кВт/ об/мин. | |
| Мощность на маховике | 1902/1900 кВт/ об/мин. | |
| Шины | ||
| Передние шины | 7,52м | |
| Задние шины | 8,33м | |
