Шахтный погрузчик (ПДМ) типа LK5
| Технические характеристики | |
| ДВС | Deuts водяного охлаждения, модель BF6M1015C, Tier II, мощьность 273 кВт/ Ditroit Diesel S60 6063-TK32 |
| КПП + ГТ | Dana SOH КПП модель R6000 / Гидротрансф. модель C8000 |
| Мосты | Dana SOH/ Модель 21D |
| Шины | 26.5×25 |
| Кабина | Капсула одноместная, ROPS/FOPS |
| Параметры | |
| Скорость езды | макс. 24 км/ч |
| Вырыв.усилие/ковш | 325 кН |
| Вместимость ковша | 7,0 м3 |
| Грузоподъемность | 16 000 кг |
| Собственный вес | 36 000 кг |
